Resultat PMT 20/21
Totalt anmälda
Resultat – Topp 10
Nedan presenteras TOPP 10 för respektive årskurs. Förstapristagaren från varje årskurs får 1000 kr i värdecheck. Andrapristagarna från varje årskurs får 750 kr i värdecheck. Tredjepristagarna från varje årskurs får 500 kr i värdecheck.
TOPP 10 – Årskurs 7
Plats | Namn | Skola | Län | Poäng, Final | Poäng, Första omgång |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yixuan Zhang | Noblaskolan Täby | Stockholms län | 39 | 26,75 |
2 | Sebastian Laurell | Fredrikshovs slotts skola | Stockholms län | 39 | 21,75 |
3 | Rabnor Love | Grundskolan Metapontum | Stockholms län | 35,25 | 33 |
3 | Alexander | Jensen Grundskola Göteborg | Västra Götalands län | 35,25 | 33 |
3 | Klara | Jensen Grundskola Göteborg | Västra Götalands län | 35,25 | 33 |
4 | Melin Merinda Schagerström | Engelbrektsskolan | Stockholms län | 35,25 | 28 |
5 | Selma | Jensen Grundskola Göteborg | Västra Götalands län | 35,25 | 26,75 |
6 | Tuva | Jensen Grundskola Göteborg | Västra Götalands län | 35,25 | 23 |
7 | Teo Lovmar | Sörgårdsskolan | Västra Götalands län | 35,25 | 15,5 |
8 | Elm Sellberg | Grundskolan Metapontum | Stockholms län | 34 | 33 |
9 | Vilhelm Gustafsson | Grundskolan Metapontum | Stockholms län | 32,75 | 33 |
10 | Rasmus Lövgren | Grosvadsskolan Syd | Östergötlands län | 30,25 | 33 |
10 | Emilia Noaksson | Rutsborgskolan | Skåne län | 30,25 | 33 |
Antal deltagare i final från årskurs 7: 161 elever
TOPP 20 – Årskurs 8
Plats | Namn | Skola | Län | Poäng, Final | Poäng, Första omgång |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dawid Rynkiewicz | Grundskolan Metapontum | Stockholms län | 39 | 31,75 |
2 | Viktor | Näsbydalskolan | Stockholms län | 35,25 | 33 |
3 | Svante | Jensen Grundskola Göteborg | Västra Götalands län | 35,25 | 30,5 |
4 | Emma J | Näsbydalskolan | Stockholms län | 35,25 | 20,5 |
5 | Naomi | Jensen Grundskola Göteborg | Västra Götalands län | 35,25 | 14,25 |
6 | Ferit | Norrbyskolan | Stockholms län | 32,75 | 20,5 |
7 | Ahmet | Norrbyskolan | Stockholms län | 31,5 | 15,5 |
7 | Emma B | Näsbydalskolan | Stockholms län | 31,5 | 15,5 |
8 | Malte Dickson | Lemshaga Akademi | Stockholms län | 31 | 33 |
9 | Tea Rännar | Grundskolan Metapontum | Stockholms län | 29 | 33 |
10 | William | Jensen Grundskola Göteborg | Västra Götalands län | 29 | 23 |
11 | Tuva | Näsbydalskolan | Stockholms län | 29 | 18 |
12 | Matilda Zetterlund | Grundskolan Metapontum | Stockholms län | 26 | 24,25 |
13 | Hannah Löfgren | Grundskolan Metapontum | Stockholms län | 25,25 | 24,25 |
14 | Alfred Elmlund | Bleketskolan | Västra Götalands län | 25,25 | 13 |
15 | Elsa | Jensen Grundskola Göteborg | Västra Götalands län | 24 | 26 |
16 | Teodor Nybohm | Noblaskolan Täby | Stockholms län | 22,75 | 33 |
16 | Lovisa | Näsbydalskolan | Stockholms län | 22,75 | 33 |
17 | Hedda | Näsbydalskolan | Stockholms län | 22,75 | 23 |
18 | Sofie | Näsbydalskolan | Stockholms län | 22,75 | 19,25 |
18 | Melinda Kindlund | Söderbaumskaskola | Dalarnas län | 22,75 | 19,25 |
19 | Avazeh Ceghafi | Kunskapsskolan | Örebro län | 22,5 | 18 |
20 | Melker Soudah Brynnel | Skuru Skola | Stockholms län | 21,5 | 20,5 |
Antal deltagare i final från årskurs 8: 154 elever
TOPP 10 – Årskurs 9
Plats | Namn | Skola | Län | Poäng, Final | Poäng, Första omgång |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Foley | Skuru Skola | Stockholms län | 39 | 30,5 |
2 | Keysan Efe Gültürk | Påskbergsskolan | Hallands län | 39 | 29,25 |
3 | Elin Persson | Ängås skola | Västra Götalands län | 39 | 19,25 |
4 | Elias Wallerå | Kunskapsskolan | Örebro län | 35 | 24 |
5 | Hampus Tolke | Skuru Skola | Stockholms län | 34 | 29 |
6 | Johan Milanov | Vikingaskolan | Skåne län | 32,75 | 26,75 |
7 | Amelie Ekelund | Futuraskolan Kottla | Stockholms län | 32,25 | 15 |
8 | Tyra Jakobsson | Kunskapsskolan | Örebro län | 32 | 16 |
9 | Moa Bellander | Almaskolan | Stockholms län | 30,25 | 28 |
10 | Theodore Mobedjina | Futuraskolan Kottla | Stockholms län | 25,25 | 29,25 |
Antal deltagare i final från årskurs 9: 70 elever
Bästa klass
Bästa klass är en tävlingskategori där klasserna i respektive årskurs tävlar i lag. Priset är 1000 kr för klasser som kommer på 1:a plats och priset går till klasskassan. En klass ska bestå av minst 15 elever för att kunna tävla i tävlingskategorin. Nedan presenteras topp tre klasser i respektive årskurs och deras medelvärde.
Bästa klass – Årskurs 7
I årskurs 7 deltog 718 elever 47 klasser.
Bästa klass – Årskurs 7
I årskurs 7 deltog 718 elever 47 klasser.
Bästa klass – Årskurs 8
I årskurs 8 deltog 541 elever 40 klasser.
Bästa klass – Årskurs 8
I årskurs 8 deltog 541 elever 40 klasser.
Bästa klass – Årskurs 9
I årskurs 9 deltog 464 elever 34 klasser.
Bästa klass – Årskurs 9
I årskurs 9 deltog 464 elever 34 klasser.