Resultat PMT 21/22
Totalt anmälda
Resultat – Topp 10
Nedan presenteras TOPP 10 för respektive årskurs. Förstapristagaren från varje årskurs får 1000 kr i värdecheck. Andrapristagarna från varje årskurs får 750 kr i värdecheck. Tredjepristagarna från varje årskurs får 500 kr i värdecheck.
TOPP 10 – Årskurs 4
Plats | Namn | Skola | Län | Poäng, Final | Poäng, Första omgång |
---|---|---|---|---|---|
1 | Irma | Rydebäcksskolan | Skåne län | 39 | 26,75 |
2 | Daniel Jing | Futuraskolan Rådan | Stockholms län | 39 | 21,75 |
3 | Aron | Rydebäcksskolan | Skåne län | 39 | 19,25 |
4 | Simon L | Eiraskolan | Stockholms län | 39 | 16,75 |
5 | Stenborg Lina | Toleredsskolan | Västra Götalands län | 39 | 14,25 |
5 | Hannes | Rydebäcksskolan | Skåne län | 39 | 14,25 |
6 | Moa Johansson | Borbackaskolan | Jönköpings län | 35,25 | 26,75 |
7 | Harry Olsson | Fredsborgskolan | Stockholms län | 35,25 | 19,25 |
8 | Valter | Ebbabraheskolan | Stockholms län | 35,25 | 15,5 |
8 | Ada Francke | Brunnsboskola | Västra Götalands län | 35,25 | 15,5 |
8 | Joel Bengtsson | Brunnsboskola | Västra Götalands län | 35,25 | 15,5 |
9 | Enso | Rydebäcksskolan | Skåne län | 35,25 | 14,25 |
10 | Hugo | Rydebäcksskolan | Skåne län | 35,25 | 13 |
Antal deltagare i final från årskurs 7: 170 elever
TOPP 10 – Årskurs 5
Plats | Namn | Skola | Län | Poäng, Final | Poäng, Första omgång |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asklöv Madeleine | Fredrikshovs slotts skola | Stockholms län | 39 | 24,25 |
2 | Gorne Peggy | Fredrikshovs slotts skola | Stockholms län | 39 | 19,25 |
3 | Nils Engström Augustsson | Nordhemsskolan | Götalands län | 35,25 | 33 |
3 | Kerstin | Västervångskolan | Skåne län | 35,25 | 33 |
4 | Douglas | Stimmets skola | Stockholms län | 35,25 | 21,75 |
5 | Lallerstedt Jakob Erik Julius | Fredrikshovs slotts skola | Stockholms län | 32,75 | 29,25 |
6 | Grandinson Victor | Fredrikshovs slotts skola | Stockholms län | 32,75 | 28 |
7 | Iris Langlois | Nordhemsskolan | Götalands län | 32,75 | 26,75 |
8 | Svante Carlberg | Adolf Fredrik musikklasser | Stockholms län | 32,75 | 20,5 |
9 | Tove Goldbeck-Löwe | Adolf Fredrik musikklasser | Stockholms län | 30,25 | 18 |
10 | Hampus Brandt | Vikarbyns skola | Dalarnas län | 30 | 33 |
Antal deltagare i final från årskurs 7: 149 elever
TOPP 10 – Årskurs 6
Plats | Namn | Skola | Län | Poäng, Final | Poäng, Första omgång |
---|---|---|---|---|---|
1 | Westling Ingrid | Ebba Braheskolan | Stockholms län | 39 | 24,25 |
2 | Collard Lucas | Brevik skola | Stockholms län | 35,25 | 18 |
3 | Ribrant Simon | Fredrikshovs slotts skola | Stockholms län | 35,25 | 15,5 |
4 | Melker | Kunskapsskolan | Örebro län | 34 | 11,75 |
5 | Albin Söderberg | Rosenkulla Skola – Rosenkälla | Södermanlands län | 32,75 | 28 |
6 | Gavel Hugo | Ebba Braheskolan | Stockholms län | 30 | 24,25 |
7 | Schechter Julia | Fredrikshovs slotts skola | Stockholms län | 29 | 10,75 |
8 | Irma | Kunskapsskolan | Örebro län | 28 | 9 |
9 | Alfons Pettersson | Rosenkulla Skola – Rosenkälla | Södermanlands län | 27,75 | 28 |
10 | Alice Nilestrand | Nya läroverket | Norrbottens län | 27,75 | 15,25 |
Antal deltagare i final från årskurs 7: 80 elever
TOPP 10 – Årskurs 7
Plats | Namn | Skola | Län | Poäng, Final | Poäng, Första omgång |
---|---|---|---|---|---|
1 | Beer Nils | Lemshaga Akademi | Stockholms län | 39 | 30,5 |
2 | Gidlöf Nils | Metapontum | Stockholms län | 39 | 29,25 |
3 | Sebastian Lundbäck | Södervångskolan | Skåne län | 39 | 28 |
3 | Ahlqvist Fabian | Jensen Grundskola Göteborg | Västra Götalands län | 39 | 28 |
3 | Aoxin Feng | Mörbyskolan | Stockholms län | 39 | 28 |
3 | Elsa Li | Internationella Engelska Skolan Årsta | Stockholms län | 39 | 28 |
3 | Karlström Mira | Internationella Engelska Skolan Karlstad | Värmlands län | 39 | 28 |
4 | Beigler Oliver | Lemshaga Akademi | Stockholms län | 39 | 26,75 |
5 | Ville Bengtsson | Fäladsgården | Skåne län | 39 | 24,25 |
6 | Von Greiff Ester | Internationella Engelska Skolan Årsta | Stockholms län | 39 | 20,5 |
7 | Kraft Amandus | Pops Academy Karl Johan | Örebro län | 39 | 18,75 |
8 | Sellberg, Valter | Fäladsgården | Skåne län | 39 | 17,5 |
9 | Eliass Cesar | Jensen grundskola Västerås | Västmanlands län | 39 | 17 |
10 | Anna Linder | Internationella Engelska Skolan Årsta | Stockholms län | 39 | 16,75 |
Antal deltagare i final från årskurs 7: 278 elever
TOPP 10 – Årskurs 8
Plats | Namn | Skola | Län | Poäng, Final | Poäng, Första omgång |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivar Nordberg | Tomtaklintskolan | Södermanlands län | 39 | 25,25 |
2 | Norrby Stina | Fredrikshovs slotts skola | Stockholms län | 39 | 24,25 |
3 | Vilhelm Gustafsson | Grundskolan Metapontum | Stockholms län | 39 | 21,75 |
3 | Love Rabnor | Grundskolan Metapontum | Stockholms län | 39 | 21,75 |
4 | Matilda Grafford | Tomtaklintskolan | Södermanlands län | 39 | 19,25 |
5 | Moa Wrande | Tomtaklintskolan | Stockholms län | 39 | 9,25 |
6 | Hellström Narancic Maja | Sveaskolan Limhamn | Skåne län | 36 | 11,75 |
7 | Laurell Sebastian | Fredrikshovs slotts skola | Stockholms län | 35,25 | 29,25 |
8 | Krasse Charlie | Fredrikshovs slotts skola | Stockholms län | 35,25 | 26,75 |
9 | Ture Sjölander | Eklidens skola | Stockholms län | 35,25 | 24,25 |
10 | Elin Björnängen | Grundskolan Metapontum | Stockholms län | 35,25 | 21,75 |
Antal deltagare i final från årskurs 8: 211 elever
TOPP 10 – Årskurs 9
Plats | Namn | Skola | Län | Poäng, Final | Poäng, Första omgång |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dawid Rynkiewicz | Grundskolan Metapontum | Stockholms län | 39 | 33 |
1 | Tea Rännar | Grundskolan Metapontum | Stockholms län | 39 | 33 |
1 | Malte Dickson | Lemshaga Akademi | Stockholms län | 39 | 33 |
2 | Alexander Kochanowicz | Mörbyskolan | Stockholms län | 39 | 26,75 |
3 | Eliyah | Broskolan Öviks Kristna skola | Västernorrlands län | 39 | 25,5 |
4 | Alvin Göhlman | Mörbyskolan | Stockholms län | 39 | 21,75 |
5 | Alice Lundholm | Toleredsskolan | Västra Götalands län | 35,25 | 23 |
6 | Gustaf Fjelkner | Mörbyskolan | Stockholms län | 34 | 25,5 |
7 | Truls Holmberg | Bleketskolan | Västra Götalands län | 34 | 16,75 |
7 | Marklund Noah | Jensengrundskola Västerås | Västmanlads län | 34 | 16,75 |
8 | Mira | Broskolan Öviks Kristna skola | Västernorrlands län | 33 | 12 |
9 | Sjödin Olle | Metapontum | Stockholms län | 32,75 | 21,75 |
10 | Bratt Leo | Fredrikshovs slotts skola | Stockholms län | 32,75 | 16,75 |
Antal deltagare i final från årskurs 9: 173 elever
Bästa klass
Bästa klass är en tävlingskategori där klasserna i respektive årskurs tävlar i lag. Priset är 1000 kr för klasser som kommer på 1:a plats och priset går till klasskassan. En klass ska bestå av minst 15 elever för att kunna tävla i tävlingskategorin. Nedan presenteras topp tre klasser i respektive årskurs och deras medelvärde.
Bästa klass – Årskurs 4
I årskurs 4 deltog 574 elever 46 klasser.
Bästa klass – Årskurs 4
I årskurs 4 deltog 574 elever 46 klasser.
Bästa klass – Årskurs 5
I årskurs 5 deltog 489 elever 40 klasser.
Bästa klass – Årskurs 5
I årskurs 5 deltog 489 elever 40 klasser.
Bästa klass – Årskurs 6
I årskurs 6 deltog 255 elever 27 klasser.
Bästa klass – Årskurs 6
I årskurs 6 deltog 255 elever 27 klasser.
Bästa klass – Årskurs 7
I årskurs 7 deltog 932 elever 73 klasser.
Bästa klass – Årskurs 7
I årskurs 7 deltog 932 elever 73 klasser.
Bästa klass – Årskurs 8
I årskurs 8 deltog 828 elever 71 klasser.
Bästa klass – Årskurs 8
I årskurs 8 deltog 828 elever 71 klasser.
Bästa klass – Årskurs 9
I årskurs 9 deltog 668 elever 59 klasser.
Bästa klass – Årskurs 9
I årskurs 9 deltog 668 elever 59 klasser.