Resultat PMT 22/23
Totalt anmälda
Resultat – Topp 10
Nedan presenteras TOPP 10 för respektive årskurs. Förstapristagaren från varje årskurs får 1000 kr i värdecheck. Andrapristagarna från varje årskurs får 750 kr i värdecheck. Tredjepristagarna från varje årskurs får 500 kr i värdecheck.
TOPP 10 – Årskurs 4
Plats | Namn | Skola | Län | Poäng, Final | Poäng, Första omgång |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arvid L |
Fridaskolan |
Västra Götalands län | 34 | 29 |
2 | Eles, Elton | Sickla Skola |
Stockholms län | 34 | 28 |
3 | Olivia Persson |
Önums friskola |
Västra Götalands län | 34 | 26 |
4 | Ensio Li | IES Lund | Skåne län | 34 | 25 |
5 | Smilla Erbs Puustinen | Jensen Grundskola Tungelsta | Stockholms län | 34 | 21 |
6 | Olivia Liu | IES Lund | Skåne län | 31.5 | 33 |
7 | Julie | Skarpnäcksskola | Stockholms län | 31 | 29 |
8 | Nils Hessel | Hammarlunden | Värmlands län | 30,25 | 33 |
8 | Bo | Skarpnäcksskola | Stockholms län | 30,25 | 33 |
9 | Ballard Astrid | IES Örebro | Örebro län | 30,25 | 28 |
9 | Sixten | Skarpnäcksskola | Stockholms län | 30,25 | 28 |
9 | Ignes Ruben | Ebba Braheskolan | Stockholms län | 30,25 | 28 |
10 | Alall Mhd | IES Umeå | Västerbottens län | 30,25 | 27 |
11 | Hilda Snider | Hammarlunden | Värmlands län | 30,35 | 23 |
12 | Amanda | Backatorpsskolan | Västra Götalands län | 30,25 | 22 |
Antal deltagare i final från årskurs 4: 565 elever
TOPP 10 – Årskurs 5
Plats | Namn | Skola | Län | Poäng, Final | Poäng, Första omgång |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ellen |
Lilla Nacka Skola |
Stockholms län | 35,25 | 22 |
2 | Fernström, Teodor |
Råsundaskolan |
Stockholms län | 34 | 29 |
3 | Akiho Shimoda Eriksen |
Toleredsskolan |
Västra Götalands län | 34 | 26 |
4 | Jakub Karhanowitch | Råsundaskolan | Stockholms län | 32,75 | 33 |
4 | Kerstin | Kunskapsskolan Täby | Stockholms län | 32,75 | 33 |
4 | Elsa Hemmingsson | Grundskolan Metapontum | Stockholms län | 32,75 | 33 |
5 | Esther | Skarpnäcks skola | Stockholms län | 32,75 | 32 |
6 | Ström Adam | Käppala skola | Stockholms län | 32,75 | 30 |
6 | Malak | Kunskapsskolan Täby | Stockholms län | 32,75 | 30 |
7 | Olsson Frans | Toleredsskolan | Västra Götalands län | 32,75 | 26 |
8 | Choukair Vega | Strandskolan | Västra Götalands län | 32,75 | 22 |
9 | Elmer Aunes | Mälarhöjdens skola | Stockholms län | 30,25 | 33 |
10 | Erik Runnevik | Klöxhultsskolan | Kronobergs län | 30,25 | 26 |
Antal deltagare i final från årskurs 5: 732 elever
TOPP 10 – Årskurs 6
Plats | Namn | Skola | Län | Poäng, Final | Poäng, Första omgång |
---|---|---|---|---|---|
1 | Clara Torstensson Segerbäck | IES Lund |
Skåne län | 39 | 22 |
2 | Vide | Kunskapsskolan Täby |
Stockholms län | 35,25 | 25 |
3 | Styrman Sigrid | IES Umeå |
Västerbottens län | 34 | 31 |
4 | Gustav Oleskog | Klöxhultsskolan | Kronobergs län | 34 | 30 |
5 | Tong Wu | IES Lund | Skåne län | 32,75 | 31 |
6 | Kerstin Larsson | Västervångskolan | Skåne län | 32,75 | 26 |
7 | Lukas Berg | Grundskolan Metapontum | Stockholms län | 32,75 | 20 |
8 | Eskil | Kunskapsskolan Täby | Stockholms län | 31,5 | 31 |
9 | Dahlqvist, Celine | Råsundaskolan | Stockholms län | 30,25 | 24 |
10 | Liah Persson Lind | von Bahrs skola | Uppsala län | 29,75 | 27 |
Antal deltagare i final från årskurs 6: 440 elever
TOPP 10 – Årskurs 7
Plats | Namn | Skola | Län | Poäng, Final | Poäng, Första omgång |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew |
Engelbrektsskolan | Stockholms län | 39 | 33 |
2 | Tom Brendelökken | Jensen grundskola Göteborg | Västra Götalands län | 39 | 29 |
3 | Kalle Vestling | Västra skolan |
Skåne län | 35,25 | 33 |
4 | Lavinia Valcu | Mörbyskolan | Stockholms län | 35,25 | 32 |
5 | Cliffordson Pontus | Toleredsskolan | Västra Götalands län | 35,25 | 23 |
6 | Simon | Engelbrektsskolan | Stockholms län | 35,25 | 13 |
7 | Hellborg Signe | Pilängskolan | Skåne län | 32,75 | 26 |
8 | Svante | Västra skolan | Dalarnas län | 31,25 | 22 |
9 | Moa Zhang | Mörbyskolan | Stockholms län | 30,25 | 33 |
10 | Samuel | Engelbrektsskolan | Stockholms län | 30,25 | 32 |
Antal deltagare i final från årskurs 7: 611 elever
TOPP 10 – Årskurs 8
Plats | Namn | Skola | Län | Poäng, Final | Poäng, Första omgång |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sjögren Gustav |
Europaskolan Rogge |
Södermanlands län | 39 | 33 |
2 | Vilgot Grimwall | Ellen Keyskolan |
Kalmar län | 39 | 24,25 |
3 | Gidlöf Nils | Grundskolan Metapontum | Stockholms län | 35,25 | 33 |
4 | Hagström Matilda | IES Örebro | Örebro län | 35,25 | 31 |
5 | Emma Lindkvist | Kunskapsskolan Örebro | Örebro län | 35,25 | 29 |
5 | Sebastian Lundbäck | Södervångskolan | Skåne län | 35,25 | 29 |
6 | Hadzimusic Edvin | IES Örebro | Örebro län | 35,25 | 28 |
6 | Selenius Stella | JENSEN grundskola Sickla | Stockholms län | 35,25 | 28 |
7 | Aoxin Feng | Mörbyskolan | Stockholms län | 34 | 32 |
8 | Raask Malte | Åbyskolan | Kronobergs län | 34 | 29 |
9 | Carlsson Erika | IES Örebro | Örebro län | 34 | 28 |
10 | Sofia Curstedt | Mörbyskolan | Stockholms län | 34 | 24 |
11 | Wallin Sixten | Europaskolan Rogge | Kronobergs län | 34 | 23 |
12 | Simon Mendel | Maria Elementarskola | Stockholms län | 34 | 22 |
Antal deltagare i final från årskurs 8: 577 elever
TOPP 10 – Årskurs 9
Plats | Namn | Skola | Län | Poäng, Final | Poäng, Första omgång |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laurell Sebastian |
Fredrikshovs slotts skola |
Stockholms län | 39 | 32 |
2 | Elin Björnängen |
Grundskolan Metapontum | Stockholms län | 39 | 27 |
3 | Åkerström Jonatan | Hammarbyskolan Södra |
Stockholms län | 39 | 25 |
4 | Anton Hedmark | Skolhagensskolan | Stockholms län | 34 | 33 |
5 | Love Rabnor | Grundskolan Metapontum | Stockholms län | 34 | 32 |
6 | Maximilian Westgren | Skolhagensskolan | Stockholms län | 34 | 31 |
7 | Theodor | Mälarhöjdens skola | Stockholms län | 34 | 30 |
8 | Oliver Henriksson | Skolhagensskolan | Stockholms län | 34 | 28 |
8 | Victor Ruiz | Mörbyskolan | Stockholms län | 34 | 28 |
9 | Hampus Justesen | Skolhagensskolan | Stockholms län | 34 | 26 |
10 | Lovmar, Teo | Sörgårdsskolan | Västra Götalands län | 34 | 24 |
Antal deltagare i final från årskurs 9: 386 elever
Bästa klass
Bästa klass är en tävlingskategori där klasserna i respektive årskurs tävlar i lag. Priset är 1000 kr för klasser som kommer på 1:a plats och priset går till klasskassan. En klass ska bestå av minst 15 elever för att kunna tävla i tävlingskategorin. Nedan presenteras topp tre klasser i respektive årskurs och deras medelvärde.
Bästa klass – Årskurs 4
I årskurs 4 deltog 2206 elever 103 klasser.
Bästa klass – Årskurs 4
I årskurs 4 deltog 2206 elever 103 klasser.
Bästa klass – Årskurs 5
I årskurs 5 deltog 2955 elever 146 klasser.
Bästa klass – Årskurs 5
I årskurs 5 deltog 2955 elever 146 klasser.
Bästa klass – Årskurs 6
I årskurs 6 deltog 1922 elever 87 klasser.
Bästa klass – Årskurs 6
I årskurs 6 deltog 1922 elever 87 klasser.
Bästa klass – Årskurs 7
I årskurs 7 deltog 3223 elever 146 klasser.
Bästa klass – Årskurs 7
I årskurs 7 deltog 3223 elever 146 klasser.
Bästa klass – Årskurs 8
I årskurs 8 deltog 3069 elever 135 klasser.
Bästa klass – Årskurs 8
I årskurs 8 deltog 3069 elever 135 klasser.
Bästa klass – Årskurs 9
I årskurs 9 deltog 2179 elever 104 klasser.
Bästa klass – Årskurs 9
I årskurs 9 deltog 2179 elever 104 klasser.